序号 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 学生类别 | 专业 |
1 | IM DAHAE | 女 | 韩国 | 硕研 | 国际贸易学 |
2 | KANGKERKKUL PANEE | 女 | 泰国 | 硕研 | 国际贸易学 |
3 | THIRAWONGPAISAL NANNAPAS | 女 | 泰国 | 硕研 | 企业管理 |
4 | AIKO ETSUKO | 女 | 日本 | 本科 | 国际经济与贸易 |
5 | NO HYUNWOO | 男 | 韩国 | 本科 | 国际经济与贸易 |
6 | YANG DAEWON | 男 | 韩国 | 本科 | 国际经济与贸易 |
7 | JANG WOONG SOON | 男 | 韩国 | 本科 | 国际经济与贸易 |
8 | KIM JANGGEON | 男 | 韩国 | 本科 | 市场营销 |
9 | IIZUKA ATSUHISA | 男 | 日本 | 本科 | 工商管理 |
10 | AUNG THET NAING | 男 | 缅甸 | 本科 | 会计学 |
11 | CAHYAGITA LYDIA | 女 | 印度尼西亚 | 本科 | 金融学 |
12 | NGUYEN PHUONG TRINH | 女 | 越南 | 本科 | 金融学 |
13 | NADZHAFOVA SABINA | 女 | 俄罗斯 | 本科 | 行政管理 |
14 | PARK HYEJIN | 女 | 韩国 | 本科 | 汉语言文学 |
15 | SCHALLER MARKKU SEBASTIAN | 男 | 德国 | 本科 | IUP |
16 | ONYISHI UCHENNA | 男 | 尼日利亚 | 本科 | IUP |
如对上述名单上的同学获奖资格有异议,请在七天内联系国际学院招生及项目开发部。
电话:64495563
国际学院
2015年5月25日